Ergebnisse
61. AC Nachwuchsspringen, Aachen, Westhalle, 07.05.2005
WK 2: Mädchen E 98 u jü
| Springer | Verein/Land | Ergebnis |
| 1. | Miny, Larissa | Duisburger SSC | 96.00 | | |
| 2. | Wehner, Leonie | SV Neptun Aachen | 76.95 | | |
| 3. | Wassen, Elena | SV Neptun Aachen | 71.15 | | |
| 4. | Wassen, Christina | SV Neptun Aachen | 69.05 | | |
| 5. | Drews, Anna | SV Neptun Aachen | 45.90 | | |
Ergebnisse
61. AC Nachwuchsspringen, Aachen, Westhalle, 07.05.2005
WK 4: Mädchen E 97
| Springer | Verein/Land | Ergebnis |
| 1. | Dieling, Gianna | SV Neptun Aachen | 94.05 | | |
| 2. | Wiatowski, Nicole | SV Neptun Aachen | 92.55 | | |
| 3. | Kchirid, Mariam | SV Neptun Aachen | 91.65 | | |
| 4. | Schepers, Eva | SV Neptun Aachen | 91.35 | | |
| 5. | Sinn, Tamina | SV Neptun Aachen | 77.55 | | |
| 6. | Luffy, Nele | SV Neptun Aachen | 74.10 | | |
| 7. | Stegat, Luisa | SV Münster 91 | 70.05 | | |
| 8. | Leufen, Karen | SV Neptun Aachen | 64.00 | | |
| 9. | Reinartz, Maria | SV Neptun Aachen | 56.90 | | |
| 10. | Kloubert, Maribel | SV Neptun Aachen | 56.65 | | |
Ergebnisse
61. AC Nachwuchsspringen, Aachen, Westhalle, 07.05.2005
WK 6: Mädchen E 96
| Springer | Verein/Land | Ergebnis |
| 1. | Zheng, Julia | SV Neptun Aachen | 88.80 | | |
| 2. | Gerbig, Maxi | SV Münster 91 | 87.05 | | |
| 3. | Aguilar, Isabel | SV Neptun Aachen | 85.55 | | |
| 4. | Frerichs, Inga | SV Münster 91 | 81.50 | | |
| 5. | Wolf, Alice | SV Neptun Aachen | 81.00 | | |
| 6. | Kubini, Johanna | SV Neptun Aachen | 80.15 | | |
| 7. | Kloubert, Vaimiti | SV Neptun Aachen | 79.90 | | |
| 8. | El Kharouay, Sofia | SV Neptun Aachen | 76.50 | | |
| 9. | Giessler, Helene | SV Münster 91 | 74.40 | | |
| 10. | Wehner, Luzie | SV Neptun Aachen | 72.70 | | |
| 11. | Obradovic, Iris | SV Neptun Aachen | 60.85 | | |
| 12. | Kubini, Julia | SV Neptun Aachen | 59.35 | | |
| Hendricks, Verena | SV Neptun Aachen | n.A. | | |
| Musiol, Julia | SV Neptun Aachen | n.A. | | |
Ergebnisse
61. AC Nachwuchsspringen, Aachen, Westhalle, 07.05.2005
WK 5: Jungen E 96
| Springer | Verein/Land | Ergebnis |
| 1. | Barthel, Timo | SV Neptun Aachen | 141.35 | | |
| 2. | Odenthal, Stephan | SV Münster 91 | 107.50 | | |
| 3. | van Elten, Christopher | Duisburger SSC | 95.00 | | |
| 4. | Sinha, Frederick | SV Neptun Aachen | 84.30 | | |
| 5. | Pesch, Roman | SV Neptun Aachen | 74.05 | | |
| 6. | Dittmann, Thomas | Duisburger SSC | 68.30 | | |
| 7. | Metsch, Leo | SV Münster 91 | 67.90 | | |
| Zimmermann, Max | SV Neptun Aachen | n.A. | | |
Ergebnisse
61. AC Nachwuchsspringen, Aachen, Westhalle, 07.05.2005
WK 3: Jungen E 97
| Springer | Verein/Land | Ergebnis |
| 1. | Berard, Calvin | SV Neptun Aachen | 101.10 | | |
| 2. | Funken, Philipp | SV Neptun Aachen | 85.40 | | |
| 3. | Wiertz, Lukas | SV Neptun Aachen | 83.20 | | |
| 4. | Lennartz, Moritz | SV Neptun Aachen | 73.80 | | |
| 5. | Altenburg, Nils | Duisburger SSC | 68.20 | | |
| 6. | Wendt, Ivo | SV Münster 91 | 63.95 | | |
| 7. | Lube, Alexander | SV Neptun Aachen | 63.45 | | |
| 8. | Heckler, Johannes | SV Neptun Aachen | 45.90 | | |
| 9. | Lamping, Phillip | SV Neptun Aachen | 28.90 | | |
| Tenholt, Jakob | SV Neptun Aachen | n.A. | | |
| Oleniecki, Rene | SV Neptun Aachen | n.A. | | |
Ergebnisse
61. AC Nachwuchsspringen, Aachen, Westhalle, 07.05.2005
WK 1: Jungen E (98 u. jü.)
| Springer | Verein/Land | Ergebnis |
| 1. | Wegmann, Paul | SV Münster 91 | 85.70 | | |
| 2. | Kubini, Paul | SV Neptun Aachen | 76.70 | | |
| 3. | Nagel, Max Malte | SV Münster 91 | 70.90 | | |
Results provided using Divecalc registered to Neptun Aachen - Wasserspringen