| Sprung | Höhe | D/D | Kampfrichterwertung | Zusammenfassen | Ergebnis | Abschnitt | Gesamt |
| 1. Donay, Benedikt, SV Neptun Aachen, 92 | |
| 101A | 1 | 1.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | | | | 22.00 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 3. |
| 201B | 1 | 1.6 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | 20.00 | 32.00 | 62.80 | 62.80 | 2. |
| 301B | 1 | 1.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | | | | 22.00 | 37.40 | 100.20 | 100.20 | 1. |
| 403C | 1 | 2.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | | | | 21.00 | 46.20 | 146.40 | 146.40 | 1. |
| 5231D | 1 | 2.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | 16.50 | 34.65 | 181.05 | 181.05 | 1. |
| 405C | 1 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | 19.50 | 60.45 | 241.50 | 241.50 | 1. |
| 105B | 1 | 2.6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | | | | 21.00 | 54.60 | 296.10 | 296.10 | 1. |
| 205C | 1 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | | | | 18.00 | 54.00 | 350.10 | 350.10 | 1. |
| 305C | 1 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | | | | 19.50 | 58.50 | 408.60 | 408.60 | 1. |
| 5351B | 1 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 13.00 | 37.70 | 446.30 | 446.30 | 1. |
| | 23.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | | | | | | | | |
| 2. Wolf, Christian, SV Neptun Aachen, 92 | |
| 103B | 1 | 1.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | | | | 19.50 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 1. |
| 201B | 1 | 1.6 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | | | | 21.50 | 34.40 | 67.55 | 67.55 | 1. |
| 301B | 1 | 1.7 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | | | | 16.00 | 27.20 | 94.75 | 94.75 | 2. |
| 401A | 1 | 1.8 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | | | | 19.00 | 34.20 | 128.95 | 128.95 | 2. |
| 5132D | 1 | 2.2 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | | | | 19.50 | 42.90 | 171.85 | 171.85 | 2. |
| 105C | 1 | 2.4 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | 20.00 | 48.00 | 219.85 | 219.85 | 2. |
| 303C | 1 | 2.1 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | | | | 21.50 | 45.15 | 265.00 | 265.00 | 2. |
| 403C | 1 | 2.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | 19.50 | 42.90 | 307.90 | 307.90 | 2. |
| 5233D | 1 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | | | | 20.00 | 50.00 | 357.90 | 357.90 | 2. |
| 203C | 1 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | | | | 20.50 | 41.00 | 398.90 | 398.90 | 2. |
| | 20.2 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | | | | | | | | |
| 3. Walldorf, Timo, SV Neptun Aachen, 93 | |
| 103B | 1 | 1.7 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | | | | 15.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 4. |
| 201B | 1 | 1.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | | | | 20.50 | 32.80 | 58.30 | 58.30 | 3. |
| 301B | 1 | 1.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | | | | 20.00 | 34.00 | 92.30 | 92.30 | 3. |
| 401B | 1 | 1.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | | | | 21.00 | 31.50 | 123.80 | 123.80 | 3. |
| 5132D | 1 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | | | | 15.00 | 33.00 | 156.80 | 156.80 | 3. |
| 104C | 1 | 2.2 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | 18.50 | 40.70 | 197.50 | 197.50 | 3. |
| 203C | 1 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | 18.00 | 36.00 | 233.50 | 233.50 | 3. |
| 303C | 1 | 2.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | | | | 17.50 | 36.75 | 270.25 | 270.25 | 3. |
| 403C | 1 | 2.2 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | | | | 18.50 | 40.70 | 310.95 | 310.95 | 3. |
| 5124D | 1 | 2.3 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | 18.00 | 41.40 | 352.35 | 352.35 | 3. |
| | 19.5 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | | | | | | | |
| 4. Boesl, Rico, 1. SV Köln, 93 | |
| 103B | 1 | 1.7 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | | | | 18.50 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 2. |
| 201B | 1 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 14.50 | 23.20 | 54.65 | 54.65 | 4. |
| 301B | 1 | 1.7 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | | | | 16.00 | 27.20 | 81.85 | 81.85 | 4. |
| 401B | 1 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | | | | 17.00 | 25.50 | 107.35 | 107.35 | 4. |
| 5132D | 1 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 14.50 | 31.90 | 139.25 | 139.25 | 4. |
| 105C | 1 | 2.4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | | | | 11.50 | 27.60 | 166.85 | 166.85 | 4. |
| 403C | 1 | 2.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | | | | 14.00 | 30.80 | 197.65 | 197.65 | 4. |
| 5223D | 1 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | 9.00 | 20.70 | 218.35 | 218.35 | 4. |
| 204B | 1 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | | | | 6.00 | 15.00 | 233.35 | 233.35 | 4. |
| 302A | 1 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | | | | 12.00 | 21.60 | 254.95 | 254.95 | 4. |
| | 19.9 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | | | | | | | | |
| Sprung | Höhe | D/D | Kampfrichterwertung | Zusammenfassen | Ergebnis | Abschnitt | Gesamt |
| 1. Beaujean, Neele, SV Neptun Aachen, 93 | |
| 103B | 3 | 1.6 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | | | | 20.50 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 1. |
| 201A | 3 | 1.9 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | | | | 21.00 | 39.90 | 72.70 | 72.70 | 1. |
| 301A | 3 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | | | | 20.00 | 40.00 | 112.70 | 112.70 | 1. |
| 403C | 3 | 1.9 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | | | | 22.00 | 41.80 | 154.50 | 154.50 | 1. |
| 5132D | 3 | 2.1 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | 21.00 | 44.10 | 198.60 | 198.60 | 1. |
| 205C | 3 | 2.8 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | 17.50 | 49.00 | 247.60 | 247.60 | 1. |
| 305C | 3 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | | | | 19.50 | 54.60 | 302.20 | 302.20 | 1. |
| 405C | 3 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | | | | 19.50 | 52.65 | 354.85 | 354.85 | 1. |
| 5233D | 3 | 2.4 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | | | | 19.00 | 45.60 | 400.45 | 400.45 | 1. |
| | 20.2 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | | | | | | | | |
| 2. Phan, My, SV Neptun Aachen, 1992 | |
| 103B | 3 | 1.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | | | | 18.50 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 3. |
| 201B | 3 | 1.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | | | | 20.00 | 36.00 | 65.60 | 65.60 | 2. |
| 301B | 3 | 1.9 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | | | | 20.50 | 38.95 | 104.55 | 104.55 | 2. |
| 403B | 3 | 2.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | | | | 21.50 | 45.15 | 149.70 | 149.70 | 2. |
| 5132D | 3 | 2.1 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | | | | 20.00 | 42.00 | 191.70 | 191.70 | 2. |
| 405C | 3 | 2.7 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | | | | 20.50 | 55.35 | 247.05 | 247.05 | 2. |
| 305C | 3 | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | | | | 18.50 | 51.80 | 298.85 | 298.85 | 2. |
| 205B | 3 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | | | | 16.00 | 48.00 | 346.85 | 346.85 | 2. |
| 5233D | 3 | 2.4 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | | | | 20.00 | 48.00 | 394.85 | 394.85 | 2. |
| | 20.4 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | | | | | | | | |
| 3. von Bornhaupt, Jelina, 1. SV Köln, 92 | |
| 103B | 3 | 1.6 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | | | 19.50 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 2. |
| 201B | 3 | 1.8 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | | | 18.50 | 33.30 | 64.50 | 64.50 | 3. |
| 301B | 3 | 1.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | | | | 18.00 | 34.20 | 98.70 | 98.70 | 3. |
| 401A | 3 | 1.7 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | | | | 17.50 | 29.75 | 128.45 | 128.45 | 3. |
| 5132D | 3 | 2.1 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | | | 19.00 | 39.90 | 168.35 | 168.35 | 3. |
| 105B | 3 | 2.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | | | | 18.00 | 43.20 | 211.55 | 211.55 | 3. |
| 403B | 3 | 2.1 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | | | | 19.00 | 39.90 | 251.45 | 251.45 | 3. |
| 205C | 3 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | 10.50 | 29.40 | 280.85 | 280.85 | 3. |
| 5235D | 3 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | | | | 11.50 | 32.20 | 313.05 | 313.05 | 3. |
| | 19.2 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | | | | | | | | |
| 4. Ehrentraut, Kristin, TPSG Köln, 1992 | |
| 101A | 3 | 1.6 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | | | | 16.50 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 4. |
| 201B | 3 | 1.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | | | | 15.50 | 27.90 | 54.30 | 54.30 | 4. |
| 301B | 3 | 1.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 15.00 | 28.50 | 82.80 | 82.80 | 4. |
| 401B | 3 | 1.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | | | | 15.00 | 21.00 | 103.80 | 103.80 | 4. |
| 5211A | 3 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | | | | 16.50 | 33.00 | 136.80 | 136.80 | 4. |
| 103B | 3 | 1.6 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | | | | 17.50 | 28.00 | 164.80 | 164.80 | 4. |
| 403C | 3 | 1.9 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | | | | 15.00 | 28.50 | 193.30 | 193.30 | 4. |
| 5111A | 3 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | 16.50 | 33.00 | 226.30 | 226.30 | 4. |
| 302C | 3 | 1.7 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | | | | 17.00 | 28.90 | 255.20 | 255.20 | 4. |
| | 15.9 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | | | | | | | | |
| 5. Bartsch, Kathy, 1. SV Köln, 1993 | |
| 101C | 3 | 1.4 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | | | | 16.00 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 5. |
| 201C | 3 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | | | | 15.00 | 25.50 | 47.90 | 47.90 | 5. |
| 301C | 3 | 1.8 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | | | | 11.00 | 19.80 | 67.70 | 67.70 | 5. |
| 401B | 3 | 1.4 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | | | 17.00 | 23.80 | 91.50 | 91.50 | 5. |
| 5211A | 3 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | | | | 18.00 | 36.00 | 127.50 | 127.50 | 5. |
| 103B | 3 | 1.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | | | | 16.50 | 26.40 | 153.90 | 153.90 | 5. |
| 202B | 3 | 1.7 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 13.50 | 22.95 | 176.85 | 176.85 | 5. |
| 5221D | 3 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | | | | 10.50 | 18.90 | 195.75 | 195.75 | 5. |
| 302C | 3 | 1.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | | | | 13.50 | 22.95 | 218.70 | 218.70 | 5. |
| | 15.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | | | | | | | | |
| Sprung | Höhe | D/D | Kampfrichterwertung | Zusammenfassen | Ergebnis | Abschnitt | Gesamt |
| 1. Funken, Philipp, SV Neptun Aachen, 97 | |
| 102B | 1 | 1.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | 18.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 1. |
| 401B | 1 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | | | | 18.50 | 27.75 | 54.75 | 54.75 | 1. |
| 201C | 1 | 1.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | 19.00 | 28.50 | 83.25 | 83.25 | 1. |
| 301C | 1 | 1.6 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | 19.00 | 30.40 | 113.65 | 113.65 | 1. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | | | | 16.50 | 29.70 | 143.35 | 143.35 | 1. |
| 202B | 1 | 1.6 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 15.50 | 24.80 | 168.15 | 168.15 | 1. |
| | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | | | | | | | | |
| 2. Odenthal, Stephan, SV Münster 91, 96 | |
| 103B | 1 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | | | | 15.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 2. |
| 201C | 1 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | | | | 11.50 | 17.25 | 42.75 | 42.75 | 8. |
| 301C | 1 | 1.6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | | | | 19.00 | 30.40 | 73.15 | 73.15 | 5. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | 18.50 | 33.30 | 106.45 | 106.45 | 2. |
| 104C | 1 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | | | | 14.50 | 31.90 | 138.35 | 138.35 | 2. |
| 302C | 1 | 1.6 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | | | | 18.50 | 29.60 | 167.95 | 167.95 | 2. |
| | 10.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | |
| 3. Berard, Calvin, SV Neptun Aachen, 97 | |
| 101B | 1 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | | | | 19.00 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 4. |
| 201C | 1 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | | | | 16.50 | 24.75 | 49.45 | 49.45 | 3. |
| 401B | 1 | 1.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 16.00 | 24.00 | 73.45 | 73.45 | 4. |
| 301C | 1 | 1.6 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | | | | 17.00 | 27.20 | 100.65 | 100.65 | 4. |
| 202B | 1 | 1.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | | | | 16.50 | 26.40 | 127.05 | 127.05 | 5. |
| 103C | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | 18.50 | 29.60 | 156.65 | 156.65 | 3. |
| | 9.1 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | | | | | | | | |
| 4. Lube, Alexander, SV Neptun Aachen, 96 | |
| 103B | 1 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | | | | 15.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 2. |
| 201C | 1 | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | | | | 14.50 | 21.75 | 47.25 | 47.25 | 6. |
| 301C | 1 | 1.6 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | | | | 15.00 | 24.00 | 71.25 | 71.25 | 6. |
| 402C | 1 | 1.6 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | | | | 15.00 | 24.00 | 95.25 | 95.25 | 7. |
| 104C | 1 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | | | | 14.50 | 31.90 | 127.15 | 127.15 | 4. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | | | | 15.50 | 27.90 | 155.05 | 155.05 | 4. |
| | 10.4 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | | | | | | | | |
| 5. Wegmann, Paul, SV Münster 91, 98 | |
| 101B | 1 | 1.3 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | | | | 17.50 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 6. |
| 401C | 1 | 1.4 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | | | | 18.00 | 25.20 | 47.95 | 47.95 | 4. |
| 201C | 1 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | 19.50 | 29.25 | 77.20 | 77.20 | 3. |
| 301C | 1 | 1.6 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | | | | 11.00 | 17.60 | 94.80 | 94.80 | 8. |
| 102B | 1 | 1.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | | | | 20.00 | 30.00 | 124.80 | 124.80 | 6. |
| 402C | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | | | | 18.00 | 28.80 | 153.60 | 153.60 | 5. |
| | 8.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | | | | | | | | |
| 6. Jelinski, Jan, TPSG Köln, 1998 | |
| 102B | 1 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | | | | 15.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 7. |
| 201B | 1 | 1.6 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | | | | 15.50 | 24.80 | 47.30 | 47.30 | 5. |
| 401C | 1 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | | | | 16.00 | 22.40 | 69.70 | 69.70 | 8. |
| 402C | 1 | 1.6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | | | | 17.00 | 27.20 | 96.90 | 96.90 | 5. |
| 301C | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | | | | 19.00 | 30.40 | 127.30 | 127.30 | 3. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | | | | 13.50 | 24.30 | 151.60 | 151.60 | 6. |
| | 9.5 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | | | | | | | | |
| 7. Rieken, Henning, TPSG Köln, 1999 | |
| 101B | 1 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | | | | 18.50 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 5. |
| 201B | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | | | | 19.00 | 30.40 | 54.45 | 54.45 | 2. |
| 401B | 1 | 1.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | | | | 17.50 | 26.25 | 80.70 | 80.70 | 2. |
| 301C | 1 | 1.6 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | | | | 12.50 | 20.00 | 100.70 | 100.70 | 3. |
| 103B | 1 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | | | | 13.50 | 22.95 | 123.65 | 123.65 | 7. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | | | | 13.50 | 24.30 | 147.95 | 147.95 | 7. |
| | 9.5 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | | | | | | | | |
| 8. Starzyczny, Cedric, SV Neptun Aachen, 97 | |
| 103C | 1 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | 13.50 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 8. |
| 201C | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | | | | 14.50 | 21.75 | 43.35 | 43.35 | 7. |
| 401B | 1 | 1.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | | | | 18.50 | 27.75 | 71.10 | 71.10 | 7. |
| 102C | 1 | 1.4 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | 17.50 | 24.50 | 95.60 | 95.60 | 6. |
| 202C | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | 12.50 | 18.75 | 114.35 | 114.35 | 8. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | | | | 14.50 | 26.10 | 140.45 | 140.45 | 8. |
| | 9.3 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | | | | | | | | |
| 9. Loevenich, Enzo, SV Neptun Aachen, 1996 | |
| 103C | 1 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | | | | 11.50 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 10. |
| 201C | 1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | | | | 12.00 | 18.00 | 36.40 | 36.40 | 11. |
| 401B | 1 | 1.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | | | | 18.00 | 27.00 | 63.40 | 63.40 | 11. |
| 301C | 1 | 1.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | | | | 12.50 | 20.00 | 83.40 | 83.40 | 11. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | | | | 14.50 | 26.10 | 109.50 | 109.50 | 10. |
| 402C | 1 | 1.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | | | | 16.50 | 26.40 | 135.90 | 135.90 | 9. |
| | 9.6 | 4.8 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | | | | | | | | |
| 10. Nagel, Max Malte, SV Münster 91, 1998 | |
| 101B | 1 | 1.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | | | | 12.50 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 12. |
| 201C | 1 | 1.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | | | | 15.50 | 23.25 | 39.50 | 39.50 | 10. |
| 301C | 1 | 1.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | | | | 15.00 | 24.00 | 63.50 | 63.50 | 10. |
| 401C | 1 | 1.4 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | | | | 17.50 | 24.50 | 88.00 | 88.00 | 9. |
| 102B | 1 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | | | | 15.00 | 22.50 | 110.50 | 110.50 | 9. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | | | | 7.50 | 13.50 | 124.00 | 124.00 | 10. |
| | 9.1 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.3 | | | | | | | | |
| 11. Dittmann, Thomas, Duisburger SSC, 96 | |
| 201B | 1 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | | | | 12.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 9. |
| 301C | 1 | 1.6 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | | | | 13.50 | 21.60 | 40.80 | 40.80 | 9. |
| 401B | 1 | 1.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | | | | 15.50 | 23.25 | 64.05 | 64.05 | 9. |
| 103C | 1 | 1.6 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | | | | 12.50 | 20.00 | 84.05 | 84.05 | 10. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 1.00 | 1.80 | 85.85 | 85.85 | 12. |
| 402C | 1 | 1.6 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | | | | 15.00 | 24.00 | 109.85 | 109.85 | 11. |
| | 9.7 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | | | | | | | | |
| 12. Miekisch, Florian, Duisburger SSC, 1997 | |
| 101C | 1 | 1.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | | | | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 11. |
| 201C | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | | | | 5.00 | 7.50 | 25.50 | 25.50 | 12. |
| 401C | 1 | 1.4 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | | | | 16.50 | 23.10 | 48.60 | 48.60 | 12. |
| 102B | 1 | 1.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | | | | 15.50 | 23.25 | 71.85 | 71.85 | 12. |
| 5211A | 1 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | | | | 9.50 | 17.10 | 88.95 | 88.95 | 11. |
| 301C | 1 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | | | | 12.50 | 20.00 | 108.95 | 108.95 | 12. |
| | 9.0 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | | | | | | | | |
| Sprung | Höhe | D/D | Kampfrichterwertung | Zusammenfassen | Ergebnis | Abschnitt | Gesamt |
