| Sprung | Höhe | Sprung | Höhe | D/D | Kampfrichterwertung | Zusammenfassen | Ergebnis | Abschnitt | Gesamt |
| 1. Lube, Alexander / Barthel, Timo, SV Neptun Aachen, 1996/1996 | |
| 401B | 1 | 401B | 1 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | | | | | 18.60 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 2. |
| 201B | 1 | 201B | 1 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | | | | | 23.10 | 46.20 | 83.40 | 83.40 | 2. |
| 403C | 1 | 403C | 1 | 2.2 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | | | | | 25.50 | 56.10 | 139.50 | 139.50 | 1. |
| 105C | 1 | 105C | 1 | 2.4 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | | | | | 21.00 | 50.40 | 189.90 | 189.90 | 1. |
| 303C | 1 | 303C | 1 | 2.1 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | | | | | 25.20 | 52.92 | 242.82 | 242.82 | 1. |
| | | | 10.7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | | | | | | | | | |
| 2. Knippert, Arne / Beckers, Simon, SV Neptun Aachen, 98/99 | |
| 401C | 1 | 401C | 1 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | 21.60 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 1. |
| 102C | 1 | 102C | 1 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | | | | | 22.20 | 44.40 | 87.60 | 87.60 | 1. |
| 103C | 1 | 103C | 1 | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | | | | | 22.50 | 36.00 | 123.60 | 123.60 | 2. |
| 201C | 1 | 201C | 1 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | | | | | 17.10 | 25.65 | 149.25 | 149.25 | 2. |
| 402C | 1 | 402C | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | | | | | 22.50 | 36.00 | 185.25 | 185.25 | 2. |
| | | | 8.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | | | | | | | | | |
| 3. Dittmann, T. / Miekisch, F., Duisburger SSC, 1996/97 | |
| 101B | 1 | 101B | 1 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | | | | | 18.60 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 2. |
| 401B | 1 | 401B | 1 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | 21.30 | 42.60 | 79.80 | 79.80 | 3. |
| 201C | 1 | 201C | 1 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | | | | | 19.20 | 28.80 | 108.60 | 108.60 | 4. |
| 103C | 1 | 103C | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | | | | | 22.50 | 36.00 | 144.60 | 144.60 | 3. |
| 301C | 1 | 301C | 1 | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 15.30 | 24.48 | 169.08 | 169.08 | 3. |
| | | | 8.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | | | |
| 4. Schaefer, Michael / Hammer, Paul, SV Neptun Aachen, 99/99 | |
| 401C | 1 | 401C | 1 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | | | | | 16.20 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 4. |
| 102B | 1 | 102B | 1 | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | | | | | 21.30 | 42.60 | 75.00 | 75.00 | 4. |
| 103C | 1 | 103C | 1 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | | | | | 22.80 | 36.48 | 111.48 | 111.48 | 3. |
| 301C | 1 | 301C | 1 | 1.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | | | | | 19.50 | 31.20 | 142.68 | 142.68 | 4. |
| 202C | 1 | 202C | 1 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | | | | | 12.30 | 18.45 | 161.13 | 161.13 | 4. |
| | | | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | | | | | | | | | |
| 5. Nowak, Marcel / Nierfeld, Jan, Duisburger SSC, 98/2000 | |
| 101C | 1 | 101C | 1 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | | | | | 14.10 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 5. |
| 401C | 1 | 401C | 1 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | | | | | 13.50 | 27.00 | 55.20 | 55.20 | 5. |
| 5211A | 1 | 5211A | 1 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | | | | | 14.10 | 25.38 | 80.58 | 80.58 | 5. |
| 402C | 1 | 402C | 1 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | | | | | 12.90 | 20.64 | 101.22 | 101.22 | 5. |
| 201C | 1 | 201C | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | | | | | 14.70 | 22.05 | 123.27 | 123.27 | 5. |
| | | | 8.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | | | | | | | | | |